Owen-8
Captain: Owen5–3
matchups
Team Tour 4 · Eris Conference
Finish
4th
of 10 · Eris Conference
Week record
5–3
62.5% win
Set record
45–41
52.3% win · regular season
Game record
105–109
49.1% win · regular season
Roster
11
on roster
Playoffs
3–6
33.3% win · 7–14 games
Week 4 lineup
The roster as it stood that week — subs in, departures out. Back to the current roster
1. Owencaptain
2. Pr0y
3. Ashe
4. AthurSamuraiRitterKönig
5. Dacho
6. Gonop7
7. joebobbobjoe
8. MolarBare
9. TheGOAT
10. Javin
11. Maddy
| Seed | Player | Sets | Set % |
|---|---|---|---|
| 1 | OwenC | 4–3 | 57.1% |
| 2 | Pr0y | 2–6 | 25.0% |
| 3 | Ashe | 5–3 | 62.5% |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 4–4 | 50.0% |
| 5 | Dacho | 5–3 | 62.5% |
| 6 | Gonop7 | 0–0 | — |
| 7 | joebobbobjoe | 3–5 | 37.5% |
| 8 | MolarBare | 5–2 | 71.4% |
| 9 | TheGOAT | 6–2 | 75.0% |
| 10 | Javin | 5–3 | 62.5% |
| 11 | Maddy | 2–6 | 25.0% |
| out | GaMeLaZe(subbed out) | 0–0 | — |
| out | SimplySimon(subbed out) | 0–0 | — |
| out | Robot(subbed out) | 4–4 | 50.0% |
Roster moves
| Wk 9 | Permanent sub | GaMeLaZe | in for Pr0y |
| Wk 9 | Permanent sub | Robot | in for Gonop7 |
| Wk 9 | Permanent sub | SimplySimon | in for Maddy |
Week by week
Week 1W7–4vsReroll Models
Reroll Models →week 1 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 0–2 | Thomas | 3 |
| 2 | Pr0y | 0–2 | Bean | 1 |
| 3 | Ashe | 2–1 | ezhikezhikov | 2 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 1–2 | xki | 4 |
| 5 | Dacho | 2–0 | Cole K | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 0–2 | just a random guy | 7 |
| 8 | MolarBare | 2–0 | rogue | 9 |
| 9 | TheGOAT | 2–0 | SarouSSi | 8 |
| 10 | Javin | 2–1 | Hamisgood | 10 |
| 11 | Maddy | 2–0 | TONI!!! | 11 |
| 12 | Robot | 2–1 | Happy24/7 | 6 |
Week 2L3–8vsFruitful Bountchis
Fruitful Bountchis →week 2 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 1–2 | Chi | 1 |
| 2 | Pr0y | 1–2 | Authorlris | 3 |
| 3 | Ashe | 0–2 | JunjieZ | 4 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 0–2 | clashking12345 | 2 |
| 5 | Dacho | 2–1 | Eshed | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 0–2 | estrakami | 6 |
| 8 | MolarBare | 0–2 | FunIsGood | 9 |
| 9 | TheGOAT | 2–1 | ronitrocket | 11 |
| 10 | Javin | 0–2 | MasFlowers | 8 |
| 11 | Maddy | 1–2 | 鏡 雨 | 10 |
| 12 | Robot | 2–1 | LongJon | 7 |
Week 3W7–4vsBroke Barons
Broke Barons →week 3 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 2–1 | Toying_1 | 1 |
| 2 | Pr0y | 1–2 | brownyfan | 2 |
| 3 | Ashe | 1–2 | Bard | 3 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 2–1 | aaron1729 | 4 |
| 5 | Dacho | 2–0 | Apl_Pi | 7 |
| 7 | joebobbobjoe | 0–2 | isaac | 6 |
| 8 | MolarBare | 2–0 | yuvvvyg | 8 |
| 9 | TheGOAT | 2–1 | SillySeth14 | 9 |
| 10 | Javin | 2–1 | hiddenlevel | 11 |
| 11 | Maddy | 1–2 | Chrono | 10 |
| 12 | Robot | 2–1 | James | 5 |
Week 4W6–5vsSlam Dunks
Slam Dunks →week 4 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 2–1 | Dunk | 1 |
| 2 | Pr0y | 2–0 | Jellyy | 2 |
| 3 | Ashe | 2–1 | cmcsnowy | 3 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 2–1 | kiwi aka Agorot Key | 6 |
| 5 | Dacho | 2–0 | MC_2018 | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 0–2 | Tomo | 7 |
| 8 | MolarBare | 0–2 | Moose | 8 |
| 9 | TheGOAT | 1–2 | Mildly Vivi | 9 |
| 10 | Javin | 2–1 | haggis | 10 |
| 11 | Maddy | 0–2 | Pill Man | 11 |
| 12 | Robot | 0–2 | Jesse | 4 |
Week 5L5–6vsHigh Card Society
High Card Society →week 5 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 2–0 | Frankdeslimste | 1 |
| 2 | Pr0y | 0–2 | bonked | 3 |
| 3 | Ashe | 2–0 | lowermercury | 2 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 1–2 | Lan | 4 |
| 5 | Dacho | 0–2 | Phoenic | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 2–1 | Mr.Quackers | 7 |
| 8 | MolarBare | 2–0 | ◕⩊◕ ░ɒįnnγ⅃░ | 8 |
| 9 | TheGOAT | 2–0 | OhDamn | 10 |
| 10 | Javin | 1–2 | RobinPhoria | 9 |
| 11 | Maddy | 0–2 | AustinH2714 | 11 |
| 12 | Robot | 1–2 | TeenTykan | 6 |
Week 6L4–6vsInquisitive Immolation
Inquisitive Immolation →week 6 →lineup →matchup →
| 2 | Pr0y | 2–1 | Cvija1 | 2 |
| 3 | Ashe | 0–2 | Prometheus | 3 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 0–2 | hiker | 4 |
| 5 | Dacho | 1–2 | Eggnog | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 1–2 | Slav | 9 |
| 8 | MolarBare | 2–0 | XxdevlinxX | 8 |
| 9 | TheGOAT | 0–2 | Ducklord353 | 7 |
| 10 | Javin | 0–2 | Joke | 10 |
| 11 | Maddy | 2–0 | curious | 11 |
| 12 | Robot | 2–1 | War | 6 |
Week 7W6–5vsJimbo's Gymbros
Jimbo's Gymbros →week 7 →lineup →matchup →
| 1 | Owen | 0–2 | bob_the_chopper | 1 |
| 2 | Pr0y | 0–2 | Acheros | 2 |
| 3 | Ashe | 2–1 | AustereGenie788 | 3 |
| 4 | AthurSamuraiRitterKönig | 2–1 | Poison | 4 |
| 5 | Dacho | 1–2 | Birb | 5 |
| 7 | joebobbobjoe | 2–0 | BTW | 8 |
| 8 | MolarBare | 2–1 | Örgendwie | 7 |
| 9 | TheGOAT | 2–0 | Banzai304 | 9 |
| 10 | Javin | 2–1 | William | 10 |
| 11 | Maddy | 0–2 | ZaNgEtSu | 11 |
| 12 | Robot | 0–2 | AbylaiMaster | 6 |